reklama
III liga, grupa 1 - tabela 2026/2027
18 zespołów, pierwsze miejsce: Weszło (29 pkt). Świt: 6. miejsce, 20 pkt.
Sezon: 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 ← Świt wyniki w dziale Sport
Tabela ogółem
| # | Zespół | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26:10 | +16 | 29 | WWRPW | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22:11 | +11 | 25 | RWWWW | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21:14 | +7 | 23 | PWWRW | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 28:22 | +6 | 21 | WWPRP | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:19 | +5 | 21 | RPWPW | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:19 | +3 | 20 | PWWWP | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:20 | +1 | 17 | PWWPR | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 26:27 | -1 | 17 | RRPWW | |
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 24:22 | +2 | 16 | WWPPR | |
| 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:21 | -3 | 16 | WPPWW | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19:19 | 0 | 15 | WWRRP | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23:21 | +2 | 14 | WRWRW | |
| 13 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21:20 | +1 | 14 | PPPRP | |
| 14 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21:26 | -5 | 13 | PPWPP | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19:24 | -5 | 12 | PPRWW | |
| 16 | 12 | 3 | 1 | 8 | 23:34 | -11 | 10 | PWWPP | |
| 17 | 11 | 1 | 4 | 6 | 13:26 | -13 | 7 | WRPRP | |
| 18 | 12 | 0 | 3 | 9 | 12:28 | -16 | 3 | RPPPP |
Forma: 5 ostatnich meczów od najstarszego, łącznie z barażami. W - wygrana, R - remis, P - porażka. Stan tabeli na 12.10.2026.
reklama
Tabela meczów u siebie
| # | Zespół | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:6 | +10 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:6 | +6 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:9 | +5 | 14 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 13 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:10 | +3 | 11 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:13 | +5 | 10 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:15 | +1 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:11 | +2 | 9 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:12 | -2 | 9 | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:9 | +5 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:9 | +2 | 7 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 6 | |
| 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 6 | |
| 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11:15 | -4 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 3 | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:13 | -6 | 3 | |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:7 | -6 | 1 |
Tabela meczów na wyjeździe
| # | Zespół | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | +6 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:7 | +5 | 11 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:15 | +4 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | +1 | 11 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:8 | +1 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:13 | -3 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:15 | -5 | 7 | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:14 | -6 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:23 | -8 | 7 | |
| 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 6 | |
| 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11:21 | -10 | 2 |
Tabele u siebie i na wyjeździe: punkty 3 za wygraną i 1 za remis, kolejność po punktach, różnicy i liczbie zdobytych bramek. Źródło danych: API-Football.
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Zespół | G | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Koscielecki | 12 | ||
| 2 | D. Winiarski | 11 | 2 | |
| 3 | C. Sauczek | 9 | 3 | |
| 3 | J. Jakimiuk | 9 | 3 | |
| 5 | Tomasz Rojkowski | 7 | ||
| 6 | K. Poplawski | 6 | 2 | |
| 7 | A. Bielka | 5 | ||
| 7 | E. Matus | 5 | ||
| 7 | M. Firlej | 5 | ||
| 7 | M. Kempski | 5 | ||
| 7 | O. Pawelczyk | 5 | ||
| 7 | T. Swedrowski | 5 | ||
| 7 | M. Manikowski | 5 | 1 | |
| 14 | A. Ziarek | 4 | ||
| 14 | B. Krecichwost | 4 |
Klasyfikacja liczona z relacji meczów; źródło nie podaje strzelca 40 z 383 goli w sezonie. Gole samobójcze nie są liczone zawodnikom; zawodnicy z tą samą liczbą goli dzielą miejsce.
